| No | Tingkatan Pendidikan / Pendd.sedang dilaksanakan | Nama lembaga | Tahun Lulus/studi |
| A. | PENDIDIKAN FORMAL | ||
| 1 | SDN | SDN Sumberagung | 1987 |
| 2 | SMP | SMP Simanjaya | 1990 |
| 3 | MA | MA Salafiyah | 1993 |
| 4 | S1/ PAI | STIT Al Fattah | 1997 |
| 5 | S1/BK | UNDAR Jombang | 2005 |
| 6 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | UIN MALANG /Beasiswa | 2010 |
| B | PENDIDIKAN NON FORMAL | ||
| 1 | Pondok Pesantren | Ponpes Al Fattah | 1987 sd. 2011 |
| 2 | Kursus Komputer | Creative Lamongan | 1994 |
| No | Jenis Pekerjaan yang telah /sdg dilaksanakan | Nama lembaga | Tahun |
| 1 | Staf Tata Usaha | SMA Simanjaya – Siman | 1993-1995 |
| 2 | Kepala Tata Usaha | SMA 1 Simanjaya – Siman | 1995-2000 |
| 3 | Waka. Kurikulum | SMA 1 Simanjaya – Siman | 2000-2008 |
| 4 | Guru PAI | SMA 1 Simanjaya – Siman | 1995-sekarang |
| 5 | Guru kelas | MI Salafiyah – Siman | 1998 |
| 6 | Guru Agama | MA MA’arif Kedungpring | 1997-1998 |
| 7 | Instruktur Komputer | SMP-SMA Simanjaya – Siman | 1998-1999 |
| 8 | Guru Diniyah | PP Al Fattah | 1997-2008 |
| 9 | Guru Diniyah | PP Mazroatul Fattah | 2000-2008 |
| 10 | Pegawai Negeri Sipil ( GPAI ) | SMA 1 Simanjaya Siman | 2006-sekarang |
| 11 | Sertifikasi Guru PAI | SMA 1 Simanjaya | 2009-sekarang |
| 12 | Dosen | STIT Al fattah | 2010-sekarang |
| 12 | Kepala sekolah | MA Salafiyah | 2010-Sekarang |
| No | JENIS ORGANISASI | JABATAN | Tahun |
| 1 | Pengurus parpol | Ketua II | 2003-2004 |
| 2 | Calon legislatif DPRD II | Kab. Lamongan DP 2 | 2004 |
| 3 | Ta’mir masjid | Jami’ Darrussalam | 1997-1998 |
| No | NAMA | STATUS | UMUR |
| 1 | SENIN | AYAH | 65 TAHUN |
| 2 | RIPAH | IBU | 57 TAHUN |
| 3 | YETTY SURVI DIANA | ISTRI | 32 TAHUN |
| 4 | M.SHOHIBUL HILMI | ANAK KE 1 | 13 TAHUN |
| 5 | NABILA SHOFA AFLAHAH | ANAK KE 2 | 8 TAHUN |
| 6 | TSALITSA SYIFA AFIYATUZ ZAHRAH | ANAK KE 3 | 2 TAHUN |
07.17
NURDI LAMONGAN