Welcome to Blog's Nurdilamongan.co.cc

Blogroll

Selasa, 14 Februari 2012

nilai UAS GANJIL SMT 5

 NILAI AKHIR FILSAFAT PENDD ISLAM  SMT 5
STIT AL FATTAH SIMAN LAMONGAN












No Urt Nama Mahasiswa Fil Pendd Islam Kehadiran tatap muka perkuliaan
2011/2012 Faktor  Prestasi
Hd. Tgs Uts Uas NA Nil.Hrf WH TH
 hadir
1 ABDUL GHOFAR ARIFIN  93 80 90 85 87 A 15 1 14 93.33
2 AHMAD HANIF ASYARI 73 80 90 90 84 A- 15 4 11 73.33
3 ANIYATUR ROFIAH /466 93 75 85 90 87 A 15 1 14 93.33
4 AINIYATUR ROFIAH/440 87 75 85 90 85 A- 15 2 13 86.67
5 AKEDATUN NAFIAH  93 75 90 90 88 A 15 1 14 93.33
6 AKHMAD JAILANI 87 75 90 90 86 A 15 2 13 86.67
7 ALI MAHFUD 80 70 88 85 82 A- 15 3 12 80.00
8 ANANG SUJATMIKO 60 70 90 90 79 B+ 15 6 9 60.00
9 DWI ANITA 100 80 95 95 93 A+ 15 0 15 100.00
10 EKA NUR RAHMAWATI 100 80 95 90 92 A+ 15 0 15 100.00
11 EKA RATNA DEWI 80 75 90 90 85 A- 15 3 12 80.00
12 FARIHAH MUTOHARO 87 75 90 90 86 A 15 2 13 86.67
13 FARIDA HANUM  93 75 90 85 86 A 15 1 14 93.33
14 FITRIANA 93 80 95 90 90 A 15 1 14 93.33
15 FITRIYATUL HASANAH  73 75 90 90 83 A- 15 4 11 73.33
16 HADIS SYARONI 67 75 90 85 80 B+ 15 5 10 66.67
17 HASYIM ASYARI 80 75 95 90 86 A 15 3 12 80.00
18 HIMMATUL ADHIMAH 100 75 90 90 90 A 15 0 15 100.00
19 KACUNG SISWANTO 80 60 90 70 76 B+ 15 3 12 80.00
20 KAROMAUS SA'ADAH 87 75 90 85 85 A- 15 2 13 86.67
21 LAILATUL MUKAROMAH 87 70 90 90 85 A 15 2 13 86.67
22 LATHIFA ABDULLAH  87 75 88 88 85 A 15 2 13 86.67
23 M BISRI SYAMSURI 80 40 80 80 72 B 15 3 12 80.00
24 MAFTUHATIN NIKMAH 80 70 85 85 81 A- 15 3 12 80.00
25 MAFTUHATUL JANNAH 93 75 90 90 88 A 15 1 14 93.33
26 MARLIYAH INAYATI 67 70 78 78 74 B 15 5 10 66.67
27 MASRUROTUL HB 87 70 85 90 84 A- 15 2 13 86.67
28 MUDLOFIR 73 75 90 85 81 A- 15 4 11 73.33
29 M ALAM FARIS 87 60 80 75 76 B+ 15 2 13 86.67
30 M MUHTADHIN  73 65 75 70 71 B 15 4 11 73.33
31 MUINDAYATIN  100 80 90 90 91 A+ 15 0 15 100.00
32 MUJAB FAHMI 60 40 82 75 66 B- 15 6 9 60.00
33 MUSLIMIN  93 80 90 90 89 A 15 1 14 93.33
34 NIHAYATUS SAADAH 80 75 90 90 85 A- 15 3 12 80.00
35 NUR IZZATI M 93 80 95 90 90 A 15 1 14 93.33
36 NUR ROSYIDAH 93 80 90 90 89 A 15 1 14 93.33
37 NURUL MAKRIFAH 100 80 90 90 91 A+ 15 0 15 100.00
38 PUTRI DEWI 100 80 95 90 92 A+ 15 0 15 100.00
39 RENNY NOVITAA 93 80 90 95 90 A+ 15 1 14 93.33
40 SAIFUL 73 80 90 90 84 A- 15 4 11 73.33
41 S ANISAH  80 70 90 90 84 A- 15 3 12 80.00
42 S INAYATI 80 70 90 90 84 A- 15 3 12 80.00
43 S ROMZAH 100 70 85 90 87 A 15 0 15 100.00
44 S SUMIATI IS 100 70 88 85 87 A 15 0 15 100.00
45 S MASRUROH 93 75 95 90 89 A 15 1 14 93.33
46 SUTRISNO 93 70 85 80 83 A- 15 1 14 93.33
47 TEGUH PRASETYO 87 75 90 85 85 A- 15 2 13 86.67
48 TUTI KURNIAWATI 100 75 90 85 88 A 15 0 15 100.00
49 YATIK ALFIYAH 93 75 92 90 88 A 15 1 14 93.33
50 ISTIQOMAH 93 75 90 90 88 A 15 1 14 93.33

Keterangan 




Rata-rata kehadiran 86.53

91-100 ; A+




Siman 23 Januari 2012

86-90 ; A




Dosen




81-85 ; A-










76-80 ; B+










71-75 ; B




NURDI M.Pd


66-70 ; B-









0 komentar:

Posting Komentar